Налоговые ставки транспортного налога
Департамент государственных доходов по г.Шымкент информирует автовладельцев о ставках транспортного налога в зависимости от объема двигателя:
№ п/п |
Объект налогообложения | Налоговая ставка (месячный расчетный показатель) | |
1 | 2 | 3 | |
1. | Легковые автомобили со следующей градацией по объему двигателя (куб. см): | ||
до 1 100 включительно | 1 | ||
свыше 1 100 до 1 500 включительно | 2 | ||
свыше 1 500 до 2 000 включительно | 3 | ||
свыше 2 000 до 2 500 включительно | 6 | ||
свыше 2 500 до 3 000 включительно | 9 | ||
свыше 3 000 до 4 000 включительно | 15 | ||
свыше 4 000 | 117 | ||
2. | Грузовые, специальные автомобили со следующей градацией по грузоподъемности (без учета прицепов): | ||
до 1 тонны включительно | 3 | ||
свыше 1 тонны до 1,5 тонны включительно | 5 | ||
свыше 1,5 до 5 тонн включительно | 7 | ||
свыше 5 тонн | 9 | ||
3 | Тракторы, самоходные сельскохозяйственные, мелиоративные и дорожно-строительные машины и механизмы, специальные машины повышенной проходимости и другие автотранспортные средства, не предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего пользования | 3 | |
4. | Автобусы со следующей градацией по количеству посадочных мест: | ||
до 12 посадочных мест включительно | 9 | ||
свыше 12 до 25 посадочных мест включительно | 14 | ||
свыше 25 посадочных мест | 20 | ||
5. | Мотоциклы, мотороллеры, мотосани, маломерные суда со следующей градацией по мощности двигателя: | ||
до 55 кВт (75 лошадиных сил) включительно | 1 | ||
свыше 55 кВт (75 лошадиных сил) | 10 | ||
6. | Катера, суда, буксиры, баржи, яхты со следующей градацией по мощности двигателя (в лошадиных силах): | ||
до 160 включительно | 6 | ||
свыше 160 до 500 включительно | 18 | ||
свыше 500 до 1 000 включительно | 32 | ||
свыше 1 000 | 55 | ||
7. | Летательные аппараты | 4 процента от месячного расчетного показателя с каждого киловатта мощности | |
8. | Железнодорожный тяговый подвижной состав, используемый: для вождения поездов любых категорий по магистральным путям; для производства маневровой работы на магистральных, станционных и подъездных путях узкой и (или) широкой колеи; на путях промышленного железнодорожного транспорта и не выходящий на магистральные и станционные пути |
1 процент от месячного расчетного показателя с каждого киловатта общей мощности транспортного средства | |
Моторвагонный подвижной состав, используемый для организации перевозок пассажиров по магистральным и станционным путям узкой и широкой колеи, а также транспортные средства городского рельсового транспорта | 1 процент от месячного расчетного показателя с каждого киловатта общей мощности транспортного средства | ||
Для легковых автомобилей с объемом двигателя свыше 3000 кубических сантиметров, произведенных (изготовленных или собранных) в Республике Казахстан после 31 декабря 2013 года или ввезенных на территорию Республики Казахстан после 31 декабря 2013 года, исчисление налога производится по следующим ставкам, установленным в месячных расчетных показателях:
№ п/п | Объект налогообложения | Налоговая ставка (месячный расчетный показатель) |
1 | 2 | 3 |
1. | Легковые автомобили со следующей градацией по объему двигателя (куб. см): | |
свыше 3 000 до 3 200 включительно | 35 | |
свыше 3 200 до 3 500 включительно | 46 | |
свыше 3 500 до 4 000 включительно | 66 | |
свыше 4 000 до 5 000 включительно | 130 | |
свыше 5 000 | 200 |
Для исчисления налога применяется месячный расчетный показатель (МРП), установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года (в 2019 году 2525 тенге, в 2020 году-2651 тенге)
Управление разъяснительной работы по г.Шымкент